業(yè)績展示
國家重點工程
項目名稱 | 管線工況 | 供貨范圍 |
新疆利民管道工程 | Ф508×145KM | 清管器;干燥球;電子定位儀器 |
忠縣—武漢輸氣管道 | Ф711×888.8KM | 清管器;電子定位儀器 |
西氣東輸管道工程 | Ф813×1050.3KM | 清管成套設(shè)備;電子定位儀器 |
陜—京輸氣管線 | Ф660×500KM | 電子定位清管成套設(shè)備 |
庫—鄯原油管線 | Ф610×352.3KM | 清管成套設(shè)備;電子定位儀器 |
甬—滬、寧原油管線 | Ф762×622.1KM | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
儀征—長嶺沿江原油管線 | Ф406×898.2KM | 清管成套設(shè)備;快開盲板 |
蘭成渝成品油管線工程 | Ф508/457×599.2KM | 電子定位清管器 |
大西南成品油管線 | Ф610/508/457×896.2KM | 清管成套設(shè)備 |
珠江三角州成品油管線 | Ф406/273/219×555.2KM | 清管成套設(shè)備 |
陜—京二線輸氣管線 | Ф1016×234.2KM | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
雙蘭線(獨山子—蘭州) | DN800/DN550×1052KM | 收發(fā)球筒;清管成套設(shè)備 |
阿拉山口—獨山子原油管線 | DN800×180KM | 清管器;定位儀器;通球指示器 |
天然氣長輸管線
項目名稱 | 管線工況 | 供貨范圍 |
京—石—邯天然氣管線工程 | Ф508×220KM | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
津—塘天然氣管線 | Ф610×20KM | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
西氣東輸豫南支線 | Ф610×100KM | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
西氣東輸豫東支線 | Ф610×80KM | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
西氣東輸湖州—杭州支線 | Ф813×22KM | 清管成套設(shè)備;絕緣接頭 |
塔巴廟—榆林天然氣管道工程 | Ф711/PN6.3 | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
長慶—呼和浩特天然氣管線 | Ф457×220KM | 清管器;電子定位儀器 |
東方—洋浦—??谳敋夤艿拦こ?/td> | Ф508×100KM | 清管成套設(shè)備;快開盲板 |
濟—淄—青天然氣管線工程 | Ф508×230KM | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒;絕緣接頭 |
中—曲—濟天然氣管線工程 | DN400-DN500/PN4.0 | 清管成套設(shè)備;絕緣接頭 |
珠海—中山天然氣管道工程 | DN200-DN600/PN6.4 | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒;絕緣接頭 |
杭—甬輸氣管線工程 | Ф813×242.93KM | 清管成套設(shè)備;絕緣接頭 |
安平—濟南天然氣管線 | DN700/PN6.4 | 清管成套設(shè)備;絕緣接頭 |
原油長輸管線工程
項目名稱 | 管線工況 | 供貨范圍 |
中石化穿越長江管線工程 | Ф406.4×6.4×36KM | 清管成套設(shè)備 |
東—臨原油管線 | Ф711×88KM | 清管成套設(shè)備;電子定位儀器 |
滄州—臨邑原油管線改造 | Ф529×7×152.2KM | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
滄州—任丘原油管線工程 | Ф529×7×88.3KM | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
慶—哈原油管線工程 | Ф377×120.3KM | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
滄州—天津原油管線工程 | Ф559×7.9×56KM | 清管成套設(shè)備 |
濮陽—臨邑原油管線工程 | Ф323.9×6.4×156KM | 清管成套設(shè)備 |
天津—燕山石化原油管線 | Ф406×88.9KM | 清管成套設(shè)備 |
中原油田—洛陽原油管線 | Ф426×7×158.8KM | 清管成套設(shè)備 |
成品油管線工程
項目名稱 | 管線工況 | 供貨范圍 |
海南美蘭國際機場航煤管線 | Ф219×9×3.8KM | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
杭—甬成品油管線工程 | Ф355.6×6.4/7.1×20KM | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
荊門—荊州成品油管線 | Ф273×122KM | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒;絕緣接頭 |
廣州新白云機場航煤管線 | Ф273/406×50KM | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
上海:金山—閔行成品油管線 | Ф273×40KM | 清管成套設(shè)備 |
海底油氣管線項目
項目名稱 | 管線工況 | 供貨范圍 |
杭州灣海底管線 | Ф711×25KM | 清管器 |
渤西項目海底管線 | Ф325×8.5×22KM | 清管器;電子定位儀器 |
東海平湖油氣田海底管線 | Ф325×11.1×259KM | 清管器 |
渤南海底油氣管線 | Ф325×25KM | 清管器;除銹刮蠟器;干燥球 |
綏中SZ36-1油氣管線 | Ф508×133KM | 雙向阻水球;測量球 |
秦皇島326油氣管線 | Ф457×88.2KM | 雙向阻水球;測量球 |
東方1-1海底管線 | Ф559×12.7×110KM | 清管器跟蹤球;干燥球 |
曹妃店油氣管線 | Ф406×50KM | 清管器跟蹤球;干燥球 |
大亞灣殼牌海底管線 | Ф711×30KM | 清管器跟蹤球;干燥球 |
物料輸送、倉儲工程
項目名稱 | 管線工況 | 供貨范圍 |
上海金山孚寶倉儲工程 | Ф219成品油管線 | 清管器 |
SPC-SECCO物料互送工程 | Ф325×15KM | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
長江碼頭和廠區(qū)間潤滑油輸送工程 | DN250潤滑油管線 | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
天津港碼頭倉儲工程 | DN300燃料油管線 | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
天津嘉里糧油倉儲工程 | DN300食用油管線 | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
東莞中盛糧油倉儲工程 | DN300/PN1.6食用油管線 | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
日照嵐山孚寶倉儲工程 | Ф273潤滑油管線 | 清管器 |
湛江油庫工程 | Ф400×30KM油管線 | 收發(fā)球筒;絕緣接頭;通球指示器 |
國外項目
項目名稱 | 管線工況 | 供貨范圍 |
伊拉克項目 | DN600~200/PN6.4 | 清管成套設(shè)備 |
蘇丹原油管線工程 | Ф711×556.3KM | 清管成套設(shè)備 |
利比亞原油管線 | Ф813×488.8KM | 清管成套設(shè)備 |
哈薩克斯坦鹽下油田原油管線 | DN500~100/PN6.4 | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
敘利亞原油管線工程 | DN450~100/PN6.4 | 清管成套設(shè)備;收發(fā)球筒 |
印尼海底管線 | Ф508/273 | 清管器跟蹤球;干燥球 |
管道工程服務(wù)
項目名稱 | 管線工況 | 供貨范圍 |
滄州中鐵氧氣管道 | Ф325×15KM | 物理、化學(xué)清洗;試壓、干燥工程 |
中緬線云南斗南村段輸油管道 | Ф508×105KM | 管道通球試壓干燥置換工程 |
內(nèi)蒙巴彥諾爾天然氣管道 | Ф325×126.3KM | 高壓試驗10MPA,通球掃線工程 |
湖南湘贛燃氣管道 | Ф406/Ф325/Ф159×228KM | 管道通球試壓干燥置換工程 |
廣西南寧管道(中化二建) | Ф508×58KM | 管道通球試壓干燥置換工程 |
百色長輸油氣管道 | Ф610×222.58KM | 通球掃線試壓除水除銹工程 |
重慶自來水舊管道 | Ф660×73.4KM | 管道除垢清洗工程 |
勝利油田濱州化工 | Ф219×14KM | 排污管道除污解堵工程 |
海南海底管道 | Ф1016×18KM | 通球試壓工程 |
杭州格林德特殊氣體管道 | Ф273×10.5KM | 物理化學(xué)清洗試壓工程 |
沈陽通用汽車集團 | Ф60×8KM | 車間內(nèi)部冷卻水管道氣脈沖清洗工程 |
Copyright © 2023 沈陽鑫拓管道工程有限公司